GB/T2672-2004 梅花槽圓頭螺釘是國標中其一款很常用且常見的螺絲緊固件,也是一款半牙螺絲,GB/T2672-2004 梅花槽圓頭螺釘規格了這款螺絲的外觀要求, 如下圖所示:
GB/T2672-2004 梅花槽圓頭螺釘規格表如下圖:標準件中規格了梅花槽圓頭螺釘的尺寸在M2-M10之間,長度在19.45之間,在這個尺寸之間的規格,也大多數是常用的規格尺寸,大部分的螺絲廠家都可以生產。標準現貨很比較容易找到。
b螺紋規格d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
螺距P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
dk | max | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
min | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
k | max | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 |
min | 1.16 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 | |
t | max | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.33 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 | 4.02 |
min | 0.63 | 0.91 | 1.01 | 1.07 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.79 | 3.62 | |
b min | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
槽號 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 |
公稱直徑d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
公稱長度L | 每1000件鋼製品的質量≈kg | ||||||||
3 | 0.178 | 0.336 | |||||||
4 | 0.196 | 0.366 | 0.544 | ||||||
5 | 0.215 | 0.396 | 0.588 | 0.891 | 1.3 | ||||
6 | 0.233 | 0.426 | 0.632 | 0.951 | 1.38 | 2.32 | |||
8 | 0.27 | 0.486 | 0.72 | 1.07 | 1.53 | 2.57 | 4.37 | ||
10 | 0.307 | 0.546 | 0.808 | 1.19 | 1.69 | 2.81 | 4.72 | 9.96 | |
12 | 0.344 | 0.606 | 0.896 | 1.31 | 1.84 | 3.06 | 5.07 | 10.6 | 19.8 |
14 | 0.381 | 0.666 | 0.984 | 1.43 | 2 | 3.31 | 5.42 | 11.2 | 20.5 |
16 | 0.418 | 0.726 | 1.07 | 1.55 | 2.15 | 3.56 | 5.78 | 11.9 | 21.8 |
20 | 0.492 | 0.846 | 1.25 | 1.79 | 2.46 | 4.05 | 6.48 | 13.2 | 23.8 |
25 | 0.996 | 1.47 | 2.09 | 2.85 | 4.67 | 7.36 | 14.8 | 26.3 | |
30 | 1.69 | 2.39 | 3.23 | 5.29 | 8.24 | 16.4 | 28.8 | ||
35 | 2.68 | 3.62 | 5.91 | 9.12 | 18 | 31.3 | |||
40 | 4.01 | 6.52 | 10 | 19.6 | 33.9 | ||||
45 | 7.14 | 10.9 | 21.2 | 36.4 | |||||
50 | 7.76 | 11.8 | 22.8 | 38.9 | |||||
55 | 12.6 | 24.4 | 41.4 | ||||||
60 | 13.5 | 26 |
43.9 |
深圳世世通螺絲生產廠家可根據客戶的要求定製生產GB/T2672-2004 梅花槽圓頭螺釘,除了可以生產以上國標件的梅花槽圓頭螺釘規格的規格尺寸之外,世世通還可以生產直徑更大,長度更長的螺絲緊固件,如需要定GB/T2672-2004 梅花槽圓頭螺釘,可直接拔打深圳世世通螺絲定製電話:13662281868.或點擊右側的在線溝通工具;